|   |  | 
: << 1 2
- Ը 0 4 563 5 2011, Ը
? 1 4 410 28 2010,
? 1 4 034 11 2010,
1 3 961 24 2010,
0 3 370 24 2010,
? 0 4 002 26 2010,
? 0 3 822 24 2010,
0 3 374 21 2010,
... 0 3 730 20 2010,
? 0 3 343 18 2010,
??? 0 3 261 17 2010,
0 3 795 11 2010,
2 4 080 5 2010,
? 0 3 656 23 2010,
/ ? 0 3 021 22 2010,
? 1 3 877 21 2009,
? 6 5 368 4 2009,
? 5 13 049 25 2009,
? 2 4 768 25 2009,
? 1 4 470 25 2009,
: << 1 2
: |