Rambler's Top100 Service
Главное: В Ростовской области тушат крупный лесной пожар Погода +27 Переменная облачность
 
 
Расписания
 
161.ru - Расписания
 
 

Поиск поездов
Номер поезда или название станции отправления или прибытия. Полностью или частично.


Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.


Поиск маршрута
Станция отправления Станция прибытия Дата
Например, РОСТОВ-НА-ДОНУ Например, МОСКВА Например, 30.07.2010

Поезд 106Б
Брест-центральный — Иркутск Пассажирский

станции следования   график курсирования

Станция Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
Брест 07:20 07:20
Брест-центральный 07:20 07:20
Жабинка 07:42 2 минуты 07:44 22 минуты
Тевли 07:59 2 минуты 08:01 39 минут
Оранчицы 08:18 2 минуты 08:20 58 минут
Береза 08:41 2 минуты 08:43 1 час 21 минута
Береза Город 08:41 2 минуты 08:43 1 час 21 минута
Ивацевичи 09:05 2 минуты 09:07 1 час 45 минут
Барановичи 09:47 3 минуты 09:50 2 часа 27 минут
Барановичи-центральные 09:47 3 минуты 09:50 2 часа 27 минут
Минск 15:46 1 час 18 минут 17:04 8 часов 26 минут
Минск-пассажирский 15:46 1 час 18 минут 17:04 8 часов 26 минут
Жодино 17:59 2 минуты 18:01 10 часов 39 минут
Борисов 18:17 3 минуты 18:20 10 часов 57 минут
Толочин 19:19 2 минуты 19:21 11 часов 59 минут
Орша-центральная 20:00 25 минут 20:25 12 часов 40 минут
Смоленск Центральный 21:43 5 минут 21:48 14 часов 23 минуты
Ярцево 23:12 2 минуты 23:14 15 часов 52 минуты
Вязьма 00:33 23 минуты 00:56 17 часов 13 минут
Вековка 09:55 23 минуты 10:18 1 день 2 часа
Муром 1 11:33 5 минут 11:38 1 день 4 часа
Навашино 11:54 2 минуты 11:56 1 день 4 часа
Арзамас Город 14:08 2 минуты 14:10 1 день 6 часов
Арзамас 2 14:08 2 минуты 14:10 1 день 6 часов
Сергач 15:52 6 минут 15:58 1 день 8 часов
Умерля 17:00 2 минуты 17:02 1 день 9 часов
Канаш 18:10 10 минут 18:20 1 день 10 часов
Казань Пасс 20:23 30 минут 20:53 1 день 13 часов
Вятские Поляны 23:14 1 минута 23:15 1 день 15 часов
Агрыз 01:36 15 минут 01:51 1 день 18 часов
Сарапул 02:49 1 минута 02:50 1 день 19 часов
Янаул 04:12 1 минута 04:13 1 день 20 часов
Красноуфимск 07:23 2 минуты 07:25 2 дня
Дружинино 09:46 25 минут 10:11 2 дня 2 часа
Свердловск Пасс. 11:32 1 час 14 минут 12:46 2 дня 4 часа
Богданович 14:27 2 минуты 14:29 2 дня 7 часов
Камышлов 15:09 2 минуты 15:11 2 дня 7 часов
Тюмень 17:43 31 минута 18:14 2 дня 10 часов
Ялуторовск 19:17 2 минуты 19:19 2 дня 11 часов
Заводоуковская 19:41 2 минуты 19:43 2 дня 12 часов
Голышманово 21:10 1 минута 21:11 2 дня 13 часов
Ишим 22:11 12 минут 22:23 2 дня 14 часов
Называевская 00:06 3 минуты 00:09 2 дня 16 часов
Омск-пассажирский 01:42 35 минут 02:17 2 дня 18 часов
Татарская 04:10 2 минуты 04:12 2 дня 20 часов
Барабинск 06:20 30 минут 06:50 2 дня 23 часа
Новосибирск 10:37 40 минут 11:17 3 дня 3 часа
Новосибирск-главный 10:37 40 минут 11:17 3 дня 3 часа
Юрга 13:52 2 минуты 13:54 3 дня 6 часов
Юрга 1 13:52 2 минуты 13:54 3 дня 6 часов
Тайга 14:59 5 минут 15:04 3 дня 7 часов
Анжерская 15:35 2 минуты 15:37 3 дня 8 часов
Мариинск 17:15 25 минут 17:40 3 дня 9 часов
Тяжин 18:35 2 минуты 18:37 3 дня 11 часов
Боготол 19:46 2 минуты 19:48 3 дня 12 часов
Ачинск 1 20:42 2 минуты 20:44 3 дня 13 часов
Красноярск 23:28 20 минут 23:48 3 дня 16 часов
Красноярск Пасс 23:28 20 минут 23:48 3 дня 16 часов
Уяр 01:56 2 минуты 01:58 3 дня 18 часов
Заозерная 02:30 2 минуты 02:32 3 дня 19 часов
Канск-енисейский 03:40 2 минуты 03:42 3 дня 20 часов
Иланская 04:14 20 минут 04:34 3 дня 20 часов
Ингашская 05:04 2 минуты 05:06 3 дня 21 час
Решоты 05:47 2 минуты 05:49 3 дня 22 часа
Тайшет 06:50 5 минут 06:55 3 дня 23 часа
Алзамай 08:03 2 минуты 08:05 4 дня
Нижнеудинск 09:28 12 минут 09:40 4 дня 2 часа
Тулун 11:13 2 минуты 11:15 4 дня 3 часа
Зима 13:07 30 минут 13:37 4 дня 5 часов
Залари 14:27 2 минуты 14:29 4 дня 7 часов
Кутулик 14:56 2 минуты 14:58 4 дня 7 часов
Черемхово 15:27 2 минуты 15:29 4 дня 8 часов
Усолье-сибирское 16:24 2 минуты 16:26 4 дня 9 часов
Ангарск 16:49 3 минуты 16:52 4 дня 9 часов
Иркутск-сорт 17:25 2 минуты 17:27 4 дня 10 часов
Иркутск 17:41 17:41 4 дня 10 часов
Иркутск Пассажирский 17:41 17:41 4 дня 10 часов


Точное время отправления и прибытия поездов рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
Информация о рейсах обновляется 1 раз в месяц. Данные предоставлены компанией «Трансинфосеть».


Twitter RSS
Rambler's Top100